<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kizel:medieteknik &#187; kizel:utbildning</title>
	<atom:link href="http://www.kizel.com/category/kizelulutbildning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kizel.com</link>
	<description>[Gunnar Backer]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Utbildning i Enfocus PitStop Pro</title>
		<link>http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/</link>
		<comments>http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Backer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kizel:utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Enfocus]]></category>
		<category><![CDATA[Pitstop]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kizel.com/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[Enfocus PitStop Professional är idag standardverktyg för redigering och preflight av PDF-filer i grafiska arbetsflöden. Med Enfocus PitStop Professional kan du göra manuella ändringar i PDF-filer, kontrollera egenskaper hos enskilda element, göra mycket omfattande preflights av dina dokument och med PitStop Actions kan du automatisera många tråkiga ändringar du behöver göra i PDF-filer. Vi går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enfocus.com/product.php?id=855" target="_blank"></a><a rel="attachment wp-att-6343" href="http://www.kizel.com/?attachment_id=6343"><img class="alignright size-full wp-image-6343" title="enfocus-pitstop-pro" src="http://www.kizel.com/http://www.kizel.com/wp-content/img/2010/06/enfocus-pitstop-pro.jpg" alt="" width="200" height="172" /></a>Enfocus PitStop Professional är idag standardverktyg för redigering och preflight av PDF-filer i grafiska arbetsflöden. Med Enfocus PitStop Professional kan du göra manuella ändringar i PDF-filer, kontrollera egenskaper hos enskilda element, göra mycket omfattande preflights av dina dokument och med PitStop Actions kan du automatisera många tråkiga ändringar du behöver göra i PDF-filer. Vi går även igenom hur du kan arbeta med Certified PDF för att säkra er produktion.</p>
<p>I utbildningen går vi igenom hur du redigerar och ändrar i PDF-dokument och hur man producerar ett smart arbetsflöde med PitStop Preflight och PitStop Action.</p>
<p>Utbildningen vänder sig till tryckerier, företag med inhouseproduktion, tidningar och reklambyråer.<br />
Vi utbildar gärna på plats hos er och över hela landet. Antal dagar för utbildningen varierar beroende på innehåll.</p>
<p>Intresserad? Hör av dig på <a href="mailto:info@kizel.com" target="_blank">info@kizel.com</a> eller ring Gunnar Backer på 0733 44 28 08.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?emo=4&amp;vote=Glad+%3DD+" title="Glad =D ">Glad =D ?</a> <a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?emo=0&amp;vote=Likgiltig+%3D%7C" title="Likgiltig =|">Likgiltig =|?</a> <a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?emo=1&amp;vote=Missn%C3%B6jd+%3D%2F" title="Missnöjd =/">Missnöjd =/?</a> <a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?emo=3&amp;vote=Skadeglad+%3E%3DD" title="Skadeglad >=D">Skadeglad >=D?</a> <a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?emo=2&amp;vote=F%C3%B6rv%C3%A5nad+%3Do" title="Förvånad =o">Förvånad =o?</a> </p><div id="pfButton"><a href="http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon-small.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kizel.com/2010/06/utbildning-i-enfocus-pitstop-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Aperture 3</title>
		<link>http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/</link>
		<comments>http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Backer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kizel:utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Backer]]></category>
		<category><![CDATA[kizel]]></category>
		<category><![CDATA[Kullander]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kizel.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Ta dina bilder till en annan nivå. Du har tagit en fantastisk bild. Nu är du redo att göra det ännu bättre. Aperture 3 ger dig alla verktyg du behöver för att göra din fotografering till så mycket mer. Aperture är ett ett avancerat program för bildhantering men ändå enkelt att hantera. Programmet riktar sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3730" title="Certified" src="http://www.kizel.com/http://www.kizel.com/wp-content/img/2009/09/Certified1.jpg" alt="Certified" width="237" height="64" /><strong>Ta dina bilder till en annan nivå.</strong><br />
Du har tagit en fantastisk bild. Nu är du redo att göra det ännu bättre. Aperture 3 ger dig alla verktyg du behöver för att göra din fotografering till så mycket mer. Aperture är ett ett avancerat program för bildhantering men ändå enkelt att hantera. Programmet riktar sig till professionella fotografer men är också ett utmärkt alternativ för dig som vuxit ur iPhoto.</p>
<p><strong>Kursinnehåll Modul 1, 1/2 dag</strong><br />
Skapa nya projekt.<br />
Grunder för digitala bilder.<br />
Bildimport. Arbeta med metadata.<br />
Bildsortering och sökning.<br />
Genomgång av programmets verktyg.</p>
<p><strong>Kursinnehåll Modul 2, 1/2 dag</strong><br />
Bildjustering för bästa bildkvalitet.<br />
Retusch.<br />
Bildexport.<br />
Kalibrering och karaktärisering.<br />
Utskriftsmöjligheter.<br />
Skapa kontaktkartor.<br />
Skapa hemsida för bildvisning.<br />
Backup.</p>
<p><strong>Kursdatum för hösten 2010;</strong></p>
<p><strong>Modul 1:</strong><br />
27/9, kl 13-16<br />
8/11, kl 9-12<br />
<strong>Modul 2:</strong><br />
12/10, kl 13-16<br />
15/11, kl 9-12</p>
<p>Pris/modul; 2 000 kr + moms.<br />
Plats; Kullander Apple Premium Reseller,<br />
Fridhemstorget 1, Malmö.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?emo=4&amp;vote=Glad+%3DD+" title="Glad =D ">Glad =D ?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?emo=0&amp;vote=Likgiltig+%3D%7C" title="Likgiltig =|">Likgiltig =|?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?emo=1&amp;vote=Missn%C3%B6jd+%3D%2F" title="Missnöjd =/">Missnöjd =/?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?emo=3&amp;vote=Skadeglad+%3E%3DD" title="Skadeglad >=D">Skadeglad >=D?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?emo=2&amp;vote=F%C3%B6rv%C3%A5nad+%3Do" title="Förvånad =o">Förvånad =o?</a> </p><div id="pfButton"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon-small.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kizel.com/2009/12/apple-aperture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe InDesign CS5</title>
		<link>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/</link>
		<comments>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Backer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kizel:utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Backer]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[kizel]]></category>
		<category><![CDATA[Kullander]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kizel.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig skapa professionell layout för tryck och digitalpublicering. Adobe InDesign CS5 ger dig full kontroll över typografi och i kurserna lär du dig använda InDesigns kreativa verktyg för design, preflight och publicering av dokument för print, webb och mobilt. Du lär dig de nya funktionerna för att inkludera interaktivitet, animeringar, video och ljud i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-5532" title="Id_CS5" src="http://www.kizel.com/http://www.kizel.com/wp-content/img/2010/04/Id_CS5.jpg" alt="Id_CS5" width="216" height="218" />Lär dig skapa professionell layout för tryck och digitalpublicering.</strong><br />
Adobe InDesign CS5 ger dig full kontroll över typografi och i kurserna lär du dig använda InDesigns kreativa verktyg för design, preflight och publicering av dokument för print, webb och mobilt. Du lär dig de nya funktionerna för att inkludera interaktivitet, animeringar, video och ljud i sidlayouter för att sen exportera i lämpligt format.<br />
Utbildningen är uppdelad i fem stycken moduler så du kan välja just det du vill lära dig.<strong></strong></p>
<p><strong>InDesign grund, Modul 1</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Genomgång av gränssnitt<br />
Arbetsytan och paneler<br />
Anpassade förinställningar<br />
Verktygen<br />
Grunder för texthantering<br />
Montera bilder och illustrationer</p>
<p><strong>InDesign grund, Modul 2</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Bildhantering<br />
Mini Bridge<br />
Effekter<br />
Utskrifter<br />
Färghantering<br />
PDF för olika publicering</p>
<p><strong>InDesign fortsättning, Modul 3</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Arbeta med mallsidor<br />
Bibliotek och Snippet<br />
Lagerhantering<br />
Olika exportmöjligheter</p>
<p><strong>InDesign fortsättning, Modul 4</strong><br />
Arbeta formatstyrt<br />
(stycke- tecken- tabell- och objekt-format)</p>
<p><strong>InDesign fortsättning, Modul 5</strong><br />
Interaktiva dokument med InDesign som verktyg.</p>
<p><strong>Kursdatum för hösten 2010;</strong><br />
<strong>Modul 1: </strong><br />
30/8, kl 9-12<br />
11/10, kl 13-16<br />
<strong>Modul 2:</strong><br />
6/9, kl 9-12<br />
18/10, kl 13-16<br />
<strong>Modul 3:</strong><br />
13/9, kl 9-12<br />
25/10, kl 13-16<br />
<strong>Modul 4:</strong><br />
20/9, kl 9-12<br />
1/11, kl 13-16<br />
<strong>Modul 5:</strong><br />
27/9, kl 9-12<br />
8/11, kl 13-16</p>
<p>Pris/modul; 2 000 kr + moms.<br />
Plats; Kullander Apple Premium Reseller,<br />
Fridhemstorget 1, Malmö.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?emo=4&amp;vote=Glad+%3DD+" title="Glad =D ">Glad =D ?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?emo=0&amp;vote=Likgiltig+%3D%7C" title="Likgiltig =|">Likgiltig =|?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?emo=1&amp;vote=Missn%C3%B6jd+%3D%2F" title="Missnöjd =/">Missnöjd =/?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?emo=3&amp;vote=Skadeglad+%3E%3DD" title="Skadeglad >=D">Skadeglad >=D?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?emo=2&amp;vote=F%C3%B6rv%C3%A5nad+%3Do" title="Förvånad =o">Förvånad =o?</a> </p><div id="pfButton"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon-small.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-indesign-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Backer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kizel:utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Backer]]></category>
		<category><![CDATA[kizel]]></category>
		<category><![CDATA[Kullander]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kizel.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Skapa kraftfulla bilder med professionellt standardverktyg. Adobe Photoshop CS5 är branschstandard för digital bildbehandling. Med kraftfulla verktyg för bildkorrigeringar och med nya funktioner för komplexa markeringar, realistisk målning och smart retuschering finns det inga gränser för vad du kan göra med dina bilder i programmet. Utbildningen är uppdelad i fyra stycken moduler så du kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-5970" title="PSCS5" src="http://www.kizel.com/http://www.kizel.com/wp-content/img/2009/12/PSCS5-229x300.jpg" alt="PSCS5" width="182" height="239" />Skapa kraftfulla bilder med professionellt standardverktyg.</strong><br />
Adobe Photoshop CS5 är branschstandard för digital bildbehandling. Med kraftfulla verktyg för bildkorrigeringar och med nya funktioner för komplexa markeringar, realistisk målning och smart<br />
retuschering finns det inga gränser för vad du kan göra med dina bilder i programmet. Utbildningen är uppdelad i fyra stycken moduler så du kan välja just det du vill lära dig.<strong> </strong></p>
<p><strong>Photoshop grund, Modul 1</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Digital bildlära<br />
Filformat, färgrymder och upplösning<br />
Genomgång av gränssnittet<br />
Markerings- och maskteknik<br />
Friläggning</p>
<p><strong>Photoshop grund, Modul 2</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Arbeta med lager<br />
Lagermasker<br />
Lagerkompositioner<br />
Lagerstilar<br />
Arbeta med banor<br />
Export för webbpublicering</p>
<p><strong>Photoshop fortsättning, Modul 3</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Bild- och färgjustering<br />
Justeringslager<br />
Händelsepanelen<br />
Kanaler</p>
<p><strong>Photoshop fortsättning Modul 4</strong><br />
Ur kursinnehållet;<br />
Retusch<br />
Arbeta och justera i råformat<br />
Funktionsmakron<br />
Utskrift och färghantering</p>
<p><strong>Kursdatum för hösten 2010;</strong><br />
<strong>Modul 1:</strong><br />
30/8, kl 13-16<br />
11/10, kl 9-12<strong><br />
Modul 2:</strong><br />
6/9, kl 13-16<br />
18/10, kl 9-12<strong><br />
Modul 3:</strong><br />
13/9, kl 13-16<br />
25/10, kl 9-12<strong><br />
Modul 4:</strong><br />
20/9, kl 13-16<br />
1/11, kl 9-12</p>
<p><strong>Pris/modul;</strong> 2 000 kr + moms.<br />
<strong>Plats;</strong> Kullander Apple Premium Reseller,<br />
Fridhemstorget 1, Malmö.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?emo=4&amp;vote=Glad+%3DD+" title="Glad =D ">Glad =D ?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?emo=0&amp;vote=Likgiltig+%3D%7C" title="Likgiltig =|">Likgiltig =|?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?emo=1&amp;vote=Missn%C3%B6jd+%3D%2F" title="Missnöjd =/">Missnöjd =/?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?emo=3&amp;vote=Skadeglad+%3E%3DD" title="Skadeglad >=D">Skadeglad >=D?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?emo=2&amp;vote=F%C3%B6rv%C3%A5nad+%3Do" title="Förvånad =o">Förvånad =o?</a> </p><div id="pfButton"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon-small.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/Acrobat Professional [PitStop Pro]</title>
		<link>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/</link>
		<comments>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Backer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kizel:utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Backer]]></category>
		<category><![CDATA[kizel]]></category>
		<category><![CDATA[Kullander]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kizel.com/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Acrobat PDF-filer är smarta. Acrobat hjälper dig utbyta filer effektivare och säkrare. Varför riskera att bilder eller teckensnitt krånglar eller att PDF:en skiljer sig från originalet? När du skapar Dynamic PDF:er kan du vara säker på att mottagaren ser exakt samma sak som du – PDF-dokument ser alltid precis ut som originalet på skärmen och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-3713" title="pdf" src="http://www.kizel.com/http://www.kizel.com/wp-content/img/2009/12/pdf-300x296.png" alt="pdf" width="150" height="148" />Acrobat PDF-filer är smarta.</strong><br />
Acrobat hjälper dig utbyta filer effektivare och säkrare. Varför riskera att<br />
bilder eller teckensnitt krånglar eller att PDF:en skiljer sig från originalet? När du skapar Dynamic PDF:er kan du vara säker på att mottagaren ser exakt samma sak som du – PDF-dokument ser alltid precis ut som originalet på skärmen och i tryck. Utbildningen är uppdelad i fem stycken moduler så du kan välja just det du vill lära dig.<strong> </strong></p>
<p><strong>Acrobat grund, Modul 1</strong><br />
Användningsområden för PDF<br />
Skapa PDF för olika publicering<br />
Kommentar/korrekturverktygen<br />
Samarbetsfunktioner<br />
Sidfot/sidhuvud, vattenstämpel och bakgrunder</p>
<p><strong>Acrobat grund, Modul 2</strong><br />
Skapa interaktiva dokument med länkar och bokmärken<br />
Skapa knappar<br />
Film och ljud</p>
<p><strong>Acrobat fortsättning, Modul 3</strong><br />
Skapa formulär och blanketter<br />
Digitala signaturer<br />
Dokumentskydd<br />
Acrobat Connect</p>
<p><strong>Acrobat fortsättning, Modul 4</strong><br />
Text- och bildredigering<br />
Verktyg för tryckproduktion<br />
Preflight</p>
<p><strong>Acrobat fortsättning, Modul 5</strong><br />
Arbeta med Enfocus Pitstop för<br />
Preflight och korrigering i PDF</p>
<p><strong>Kursdatum för hösten 2010;</strong><br />
<strong>Modul 1:</strong><br />
31/8, kl 13-16<br />
12/10, kl 9-12<br />
<strong>Modul 2:</strong><br />
7/9, kl 13-16<br />
19/10, kl 9-12<br />
<strong>Modul 3: </strong><br />
14/9, kl 13-16<br />
26/10, kl 9-12<br />
<strong>Modul 4:</strong><br />
21/9, kl 13-16<br />
2/11, kl 9-12<br />
<strong>Modul 5:</strong><br />
28/9, kl 13-16<br />
9/11, kl 9-12</p>
<p><strong>Pris/modul;</strong> 2 000 kr + moms.<br />
<strong>Plats; </strong>Kullander Apple Premium Reseller,<br />
Fridhemstorget 1, Malmö.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?emo=4&amp;vote=Glad+%3DD+" title="Glad =D ">Glad =D ?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?emo=0&amp;vote=Likgiltig+%3D%7C" title="Likgiltig =|">Likgiltig =|?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?emo=1&amp;vote=Missn%C3%B6jd+%3D%2F" title="Missnöjd =/">Missnöjd =/?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?emo=3&amp;vote=Skadeglad+%3E%3DD" title="Skadeglad >=D">Skadeglad >=D?</a> <a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?emo=2&amp;vote=F%C3%B6rv%C3%A5nad+%3Do" title="Förvånad =o">Förvånad =o?</a> </p><div id="pfButton"><a href="http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/?pfstyle=wp" title="Print an optimized version of this web page" style="text-decoration: none;"><img id="printfriendly" style="border:none; padding:0;" src="http://cdn.printfriendly.com/pf-icon-small.gif" alt="Print"/><span style="font-size: 12px; color: rgb(85, 117, 12);">Print Friendly</span></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kizel.com/2009/12/adobe-acrobatpdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

